


DESTAQUES
Camisa Coqueiros
5x de R$65,98 sem juros
Ver Tabela de Medidas
| TAM | BUSTO |
|---|---|
| P | 106–108 cm |
| M | 110–112 cm |
| G | 114–116 cm |
* As medidas são aproximadas e podem sofrer pequenas variações.
Camisa Listrada
5x de R$55,98 sem juros
Conjunto Blusa e calça
5x de R$101,98 sem juros
Ver Tabela de Medidas
| TAM | BUSTO | CINTURA | QUADRIL |
|---|---|---|---|
| P | 98-100 cm | 104-106 cm | 100-102 cm |
| M | 102-104 cm | 108-110 cm | 104-106 cm |
| G | 106-108 cm | 112-114 cm | 108-110 cm |
* As medidas são aproximadas e podem sofrer pequenas variações.
Vestido Badado
5x de R$59,98 sem juros
Conjunto em Linho Blusa e Calça Cargo
5x de R$105,98 sem juros
Ver Tabela de Medidas
| TAM | BUSTO | CINTURA | QUADRIL |
|---|---|---|---|
| P | 110-112 cm | 104-106 cm | 106-108 cm |
| M | 114-116 cm | 108-110 cm | 110-112 cm |
| G | 118-120 cm | 112-114 cm | 114-116 cm |
* As medidas são aproximadas e podem sofrer pequenas variações.
Conjunto Camisa ampla e Shorts
5x de R$87,98 sem juros
Ver Tabela de Medidas
| TAM | BUSTO | CINTURA | QUADRIL |
|---|---|---|---|
| P | 106–108 cm | 100–102 cm | 102–104 cm |
| M | 110–112 cm | 104–106 cm | 106–108 cm |
| G | 114–116 cm | 108–110 cm | 110–112 cm |
* As medidas são aproximadas e podem sofrer pequenas variações.
NOVIDADES
Conjunto de Regata e Shorts
5x de R$61,98 sem juros
Conjunto Xadrez
5x de R$101,98 sem juros
Conjunto Poá
5x de R$97,98 sem juros
Macaquinho Poá
5x de R$59,98 sem juros
Vestido Midi Poá
5x de R$65,98 sem juros
Conjunto Xadrez
5x de R$97,98 sem juros
Macaquinho Xadrez
5x de R$59,98 sem juros
Vestido Curto Listrado
5x de R$55,98 sem juros
Vestido c/ Babado
5x de R$59,98 sem juros
Calça Bordada Escama
5x de R$119,98 sem juros
Calça jeans Wide Leg
5x de R$71,98 sem juros
Conjunto Camisa ampla e Shorts
5x de R$87,98 sem juros
Ver Tabela de Medidas
| TAM | BUSTO | CINTURA | QUADRIL |
|---|---|---|---|
| P | 106–108 cm | 100–102 cm | 102–104 cm |
| M | 110–112 cm | 104–106 cm | 106–108 cm |
| G | 114–116 cm | 108–110 cm | 110–112 cm |
* As medidas são aproximadas e podem sofrer pequenas variações.